Danh sách gồm 201 học viên | | |
STT | Số BD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi sinh | Số hiệu CC | Số vào sổ | Ngày cấp |
1 | 1003 | Nguyễn Quế Anh | 19/03/1977 | Nữ | Thái Bình | CU 000001 | 2016-K1.01 | 03/10/2016 |
2 | 1039 | Vương Kim Anh | 25/12/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000002 | 2016-K1.02 | 03/10/2016 |
3 | 1040 | Vũ Thị Lan Anh | 04/03/1975 | Nữ | Nam Định | CU 000003 | 2016-K1.03 | 03/10/2016 |
4 | 1077 | Đỗ Thị Kim Anh | 07/04/1985 | Nữ | Hà Nội | CU 000004 | 2016-K1.04 | 03/10/2016 |
5 | 1105 | Đỗ Hồng Anh | 24/02/1994 | Nữ | Hà Nội | CU 000005 | 2016-K1.05 | 03/10/2016 |
6 | 1133 | Nguyễn Thị Thu Anh | 29/09/1971 | Nữ | Hà Nội | CU 000006 | 2016-K1.06 | 03/10/2016 |
7 | 2003 | Hồ Đức Anh | 13/02/1989 | Nam | Hà Nội | CU 000007 | 2016-K1.07 | 03/10/2016 |
8 | 2032 | Ngô Quỳnh Anh | 02/12/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000008 | 2016-K1.08 | 03/10/2016 |
9 | 2033 | Trần Thị Hồng Anh | 15/03/1993 | Nữ | Hà Nam | CU 000009 | 2016-K1.09 | 03/10/2016 |
10 | 2063 | Nguyễn Phương Anh | 20/06/1995 | Nữ | Hà Nội | CU 000010 | 2016-K1.10 | 03/10/2016 |
11 | 2094 | Phùng Tú Anh | 06/05/1995 | Nữ | Hà Nội | CU 000011 | 2016-K1.11 | 03/10/2016 |
12 | 1134 | Nguyễn Thị Bắc | 07/03/1977 | Nữ | Hà Nội | CU 000012 | 2016-K1.12 | 03/10/2016 |
13 | 2064 | Lã Vương Bằng | 26/09/1973 | Nam | Thái Bình | CU 000013 | 2016-K1.13 | 03/10/2016 |
14 | 1004 | Nguyễn Thị Bích | 13/02/1987 | Nữ | Hà Nội | CU 000014 | 2016-K1.14 | 03/10/2016 |
15 | 1042 | Phan Ngọc Bích | 26/05/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000015 | 2016-K1.15 | 03/10/2016 |
16 | 1078 | Lê Thị Thanh Bình | 01/08/1974 | Nữ | Hà Nội | CU 000016 | 2016-K1.16 | 03/10/2016 |
17 | 1106 | Nguyễn Thị Cần | 12/07/1985 | Nữ | Hải Dương | CU 000017 | 2016-K1.17 | 03/10/2016 |
18 | 2065 | Đoàn Cường | 03/09/1984 | Nam | Ninh Bình | CU 000018 | 2016-K1.18 | 03/10/2016 |
19 | 2095 | Lê Văn Chiều | 07/08/1970 | Nam | Hà Nội | CU 000019 | 2016-K1.19 | 03/10/2016 |
20 | 1005 | Phạm Thị Chinh | 06/10/1982 | Nữ | Hưng Yên | CU 000020 | 2016-K1.20 | 03/10/2016 |
21 | 1006 | Nguyễn Lê Chung | 15/05/1980 | Nữ | Hà Nội | CU 000021 | 2016-K1.21 | 03/10/2016 |
22 | 2035 | Hoàng Thị Diệp | 07/06/1979 | Nữ | Hà Nội | CU 000022 | 2016-K1.22 | 03/10/2016 |
23 | 1044 | Nguyễn Thị Thúy Dung | 11/12/1977 | Nữ | Phú Thọ | CU 000023 | 2016-K1.23 | 03/10/2016 |
24 | 1045 | Lê Thị Thùy Dung | 04/09/1992 | Nữ | Hà Nội | CU 000024 | 2016-K1.24 | 03/10/2016 |
25 | 2036 | Trương Thị Thùy Dung | 10/07/1995 | Nữ | Hà Nội | CU 000025 | 2016-K1.25 | 03/10/2016 |
26 | 2066 | Đình Thị Dung | 29/07/1979 | Nữ | Hà Nội | CU 000026 | 2016-K1.26 | 03/10/2016 |
27 | 1046 | Nguyễn Thuỳ Dương | 26/07/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000027 | 2016-K1.27 | 03/10/2016 |
28 | 2067 | Hoàng Lam Dương | 12/09/1970 | Nam | Hòa Bình | CU 000028 | 2016-K1.28 | 03/10/2016 |
29 | 2098 | Nguyễn Hồng Dương | 11/01/1976 | Nam | Nam Định | CU 000029 | 2016-K1.29 | 03/10/2016 |
30 | 1043 | Nguyễn Thị Anh Đào | 26/07/1980 | Nữ | Hà Nội | CU 000030 | 2016-K1.30 | 03/10/2016 |
31 | 1007 | Nguyễn Thị Giang | 09/04/1988 | Nữ | Hà Nội | CU 000031 | 2016-K1.31 | 03/10/2016 |
32 | 1008 | Trịnh Thu Hà | 12/08/1981 | Nữ | Hà Nội | CU 000032 | 2016-K1.32 | 03/10/2016 |
33 | 1108 | Đinh Thúy Hà | 08/08/1987 | Nữ | Hà Nam | CU 000033 | 2016-K1.33 | 03/10/2016 |
34 | 2007 | Trần Thị Thu Hà | 26/11/1986 | Nữ | Hà Nội | CU 000034 | 2016-K1.34 | 03/10/2016 |
35 | 2037 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 16/06/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000035 | 2016-K1.35 | 03/10/2016 |
36 | 2068 | Nguyễn Thu Hà | 06/06/1979 | Nữ | Hà Nội | CU 000036 | 2016-K1.36 | 03/10/2016 |
37 | 2099 | Cao Thị Hà | 27/12/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000037 | 2016-K1.37 | 03/10/2016 |
38 | 2038 | Nguyễn Thị Thanh Hải | 26/09/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000038 | 2016-K1.38 | 03/10/2016 |
39 | 2070 | Nho Thị Hạnh | 10/01/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000039 | 2016-K1.39 | 03/10/2016 |
40 | 2100 | Phùng Đức Hạnh | 12/12/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000040 | 2016-K1.40 | 03/10/2016 |
41 | 1050 | Nguyễn Thu Hào | 24/12/1981 | Nữ | Hà Nội | CU 000041 | 2016-K1.41 | 03/10/2016 |
42 | 1009 | Nguyễn Thu Hằng | 18/04/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000042 | 2016-K1.42 | 03/10/2016 |
43 | 1010 | Phạm Thanh Hằng | 04/12/1973 | Nữ | Hà Nội | CU 000043 | 2016-K1.43 | 03/10/2016 |
44 | 1048 | Tô Thị Hằng | 19/02/1985 | Nữ | Thanh Hóa | CU 000044 | 2016-K1.44 | 03/10/2016 |
45 | 1081 | Uông Bích Hằng | 19/10/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000046 | 2016-K1.46 | 03/10/2016 |
46 | 1109 | Chu Thị Bích Hằng | 08/01/1992 | Nữ | Hà Nội | CU 000047 | 2016-K1.47 | 03/10/2016 |
47 | 1138 | Nguyễn Thanh Hằng | 31/01/1990 | Nữ | Hưng Yên | CU 000048 | 2016-K1.48 | 03/10/2016 |
48 | 2039 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 24/12/1995 | Nữ | Hà Nội | CU 000049 | 2016-K1.49 | 03/10/2016 |
49 | 2069 | Đinh Thị Thu Hằng | 29/10/1974 | Nữ | Hà Nội | CU 000050 | 2016-K1.50 | 03/10/2016 |
50 | 1012 | Triệu Trần Hậu | 25/11/1978 | Nữ | Hà Nội | CU 000051 | 2016-K1.51 | 03/10/2016 |
51 | 2009 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | 29/01/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000052 | 2016-K1.52 | 03/10/2016 |
52 | 2040 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 20/06/1976 | Nữ | Hà Nội | CU 000053 | 2016-K1.53 | 03/10/2016 |
53 | 2071 | Nguyễn Thanh Hiền | 03/03/1992 | Nữ | Hà Nội | CU 000054 | 2016-K1.54 | 03/10/2016 |
54 | 1013 | Đỗ Thị Hiếu | 16/02/1978 | Nữ | Thanh Hóa | CU 000055 | 2016-K1.55 | 03/10/2016 |
55 | 1051 | Nguyễn Thị Phương Hoa | 27/04/1983 | Nữ | Nam Định | CU 000056 | 2016-K1.56 | 03/10/2016 |
56 | 2010 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 17/09/1979 | Nữ | Bắc Ninh | CU 000057 | 2016-K1.57 | 03/10/2016 |
57 | 2101 | Nguyễn Thị Phương Hoa | 12/04/1975 | Nữ | Hà Nội | CU 000058 | 2016-K1.58 | 03/10/2016 |
58 | 2102 | Bùi Thị Hoa | 30/11/1986 | Nữ | Hà Nội | CU 000059 | 2016-K1.59 | 03/10/2016 |
59 | 2041 | Nguyễn Thị Hoàn | 16/09/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000060 | 2016-K1.60 | 03/10/2016 |
60 | 1014 | Lưu Thúy Hồng | 01/11/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000061 | 2016-K1.61 | 03/10/2016 |
61 | 1015 | Nguyễn Thị Minh Hồng | 10/08/1969 | Nữ | Hà Nội | CU 000062 | 2016-K1.62 | 03/10/2016 |
62 | 1110 | Đỗ Thị Hồng | 15/04/1988 | Nữ | Hưng Yên | CU 000063 | 2016-K1.63 | 03/10/2016 |
63 | 2103 | Nguyễn Thị Hồng | 09/01/1989 | Nữ | Hà Nội | CU 000064 | 2016-K1.64 | 03/10/2016 |
64 | 1052 | Nguyễn Thị Minh Huệ | 04/05/1987 | Nữ | Hà Nội | CU 000065 | 2016-K1.65 | 03/10/2016 |
65 | 2012 | Lương Thị Huệ | 25/08/1995 | Nữ | Thái Bình | CU 000066 | 2016-K1.66 | 03/10/2016 |
66 | 2042 | Lê Thị Minh Huệ | 23/07/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000067 | 2016-K1.67 | 03/10/2016 |
67 | 1084 | Phùng Việt Hùng | 25/10/1988 | Nam | Hà Nội | CU 000068 | 2016-K1.68 | 03/10/2016 |
68 | 1018 | Trần Thị Huyền | 08/03/1989 | Nữ | Hải Phòng | CU 000069 | 2016-K1.69 | 03/10/2016 |
69 | 1056 | Nguyễn Thị Minh Huyền | 17/03/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000070 | 2016-K1.70 | 03/10/2016 |
70 | 1112 | Đỗ Thị Thanh Huyền | 06/09/1977 | Nữ | Hà Nội | CU 000071 | 2016-K1.71 | 03/10/2016 |
71 | 1141 | Nguyễn Thanh Huyền | 09/06/1981 | Nữ | Hà Nội | CU 000072 | 2016-K1.72 | 03/10/2016 |
72 | 2075 | Tạ Thị Thu Huyền | 27/10/1989 | Nữ | Hà Nội | CU 000073 | 2016-K1.73 | 03/10/2016 |
73 | 1016 | Nguyễn Thị Vân Hương | 14/08/1976 | Nữ | Hà Nội | CU 000074 | 2016-K1.74 | 03/10/2016 |
74 | 1053 | Nguyễn Thu Hương | 18/11/1983 | Nữ | Phú Thọ | CU 000075 | 2016-K1.75 | 03/10/2016 |
75 | 1140 | Hoàng Thị Thanh Hương | 09/09/1970 | Nữ | Nam Định | CU 000076 | 2016-K1.76 | 03/10/2016 |
76 | 2013 | Nguyễn Thu Hương | 23/02/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000077 | 2016-K1.77 | 03/10/2016 |
77 | 2043 | Đỗ Thị Hương | 03/01/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000078 | 2016-K1.78 | 03/10/2016 |
78 | 2044 | Nguyễn Thị Minh Hương | 26/10/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000079 | 2016-K1.79 | 03/10/2016 |
79 | 2073 | Trần Thị Lan Hương | 23/03/1984 | Nữ | Hà Nam | CU 000080 | 2016-K1.80 | 03/10/2016 |
80 | 2076 | Nguyễn Kim Khanh | 05/01/1970 | Nữ | Hà Nội | CU 000081 | 2016-K1.81 | 03/10/2016 |
81 | 2106 | Trần Thanh Khiết | 12/02/1976 | Nam | Thái Bình | CU 000082 | 2016-K1.82 | 03/10/2016 |
82 | 1019 | Trần Thị Khuyên | 17/02/1987 | Nữ | Hà Nội | CU 000083 | 2016-K1.83 | 03/10/2016 |
83 | 1020 | Trần Thị Lan | 03/09/1966 | Nữ | Thái Bình | CU 000084 | 2016-K1.84 | 03/10/2016 |
84 | 1057 | Hoàng Thị Lan | 20/10/1974 | Nữ | Hà Nội | CU 000085 | 2016-K1.85 | 03/10/2016 |
85 | 1086 | Nguyễn Thị Diệp Lan | 29/03/1981 | Nữ | Hà Nội | CU 000086 | 2016-K1.86 | 03/10/2016 |
86 | 1142 | Tạ Phương Lan | 13/06/1972 | Nữ | Hà Nội | CU 000087 | 2016-K1.87 | 03/10/2016 |
87 | 2046 | Nguyễn Quỳnh Lan | 24/03/1983 | Nữ | Hà Nội | CU 000088 | 2016-K1.88 | 03/10/2016 |
88 | 1058 | Lê Thị Bích Lân | 16/12/1981 | Nữ | Hà Nội | CU 000089 | 2016-K1.89 | 03/10/2016 |
89 | 1087 | Phan Thị Lê | 10/01/1974 | Nữ | Hà Tĩnh | CU 000090 | 2016-K1.90 | 03/10/2016 |
90 | 1114 | Đậu Thị Cẩm Lệ | 28/08/1983 | Nữ | Ninh Bình | CU 000091 | 2016-K1.91 | 03/10/2016 |
91 | 2077 | Nguyễn Thị Minh Lệ | 26/11/1994 | Nữ | Hà Nội | CU 000092 | 2016-K1.92 | 03/10/2016 |
92 | 1143 | Nguyễn Thị Kim Liên | 23/11/1986 | Nữ | Phú Thọ | CU 000093 | 2016-K1.93 | 03/10/2016 |
93 | 2017 | Vy Thị Hồng Liên | 13/12/1975 | Nữ | Hà Nội | CU 000094 | 2016-K1.94 | 03/10/2016 |
94 | 1021 | Nguyễn Thuỳ Linh | 01/09/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000095 | 2016-K1.95 | 03/10/2016 |
95 | 1059 | Quách Thị Phương Linh | 27/07/1987 | Nữ | Hà Nội | CU 000096 | 2016-K1.96 | 03/10/2016 |
96 | 2047 | Trương Mỹ Linh | 15/08/1995 | Nữ | Hà Nội | CU 000097 | 2016-K1.97 | 03/10/2016 |
97 | 2048 | Nguyễn Diệu Linh | 02/03/1988 | Nữ | Hà Nội | CU 000098 | 2016-K1.98 | 03/10/2016 |
98 | 2078 | Nguyễn Thị Kiều Linh | 27/02/1996 | Nữ | Hà Nội | CU 000099 | 2016-K1.99 | 03/10/2016 |
99 | 2109 | Trương Thị Thùy Linh | 01/12/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000100 | 2016-K1.100 | 03/10/2016 |
100 | 2018 | Nguyễn Ngọc Long | 20/09/1982 | Nam | Hà Nội | CU 000101 | 2016-K1.101 | 03/10/2016 |
101 | 2049 | Đào Hải Long | 15/08/1987 | Nam | Hà Nội | CU 000102 | 2016-K1.102 | 03/10/2016 |
102 | 1115 | Nguyễn Thị Luyến | 04/10/1984 | Nữ | Thanh Hóa | CU 000103 | 2016-K1.103 | 03/10/2016 |
103 | 1144 | Chu Cẩm Ly | 27/01/1989 | Nữ | Hà Nội | CU 000104 | 2016-K1.104 | 03/10/2016 |
104 | 2110 | Tô Hoàng Ly | 10/11/1988 | Nữ | Hà Nội | CU 000105 | 2016-K1.105 | 03/10/2016 |
105 | 1060 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 19/08/1978 | Nữ | Hà Nội | CU 000106 | 2016-K1.106 | 03/10/2016 |
106 | 1089 | Cấn Thị Thanh Mai | 14/10/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000107 | 2016-K1.107 | 03/10/2016 |
107 | 1116 | Đinh Thị Mai | 16/07/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000108 | 2016-K1.108 | 03/10/2016 |
108 | 2019 | Lương Thục Mai | 20/11/1981 | Nữ | Trung Quốc | CU 000109 | 2016-K1.109 | 03/10/2016 |
109 | 2050 | Đặng Thúy Minh | 30/11/1981 | Nữ | Hà Nội | CU 000110 | 2016-K1.110 | 03/10/2016 |
110 | 1145 | Vũ Thị Mơ | 04/01/1990 | Nữ | Hải Dương | CU 000111 | 2016-K1.111 | 03/10/2016 |
111 | 1023 | Đặng Thị Na | 05/09/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000112 | 2016-K1.112 | 03/10/2016 |
112 | 1061 | Tạ Huyền Nga | 28/04/1984 | Nữ | Phú Thọ | CU 000113 | 2016-K1.113 | 03/10/2016 |
113 | 1090 | Dương Thị Quỳnh Nga | 20/12/1987 | Nữ | Hà Nội | CU 000114 | 2016-K1.114 | 03/10/2016 |
114 | 1117 | Nguyễn Thị Thúy Ngà | 02/02/1971 | Nữ | Hưng Yên | CU 000115 | 2016-K1.115 | 03/10/2016 |
115 | 1146 | Trương Thị Ngà | 16/02/1975 | Nữ | Hà Nội | CU 000116 | 2016-K1.116 | 03/10/2016 |
116 | 2020 | Nguyễn Phương Ngân | 17/03/1994 | Nữ | Hà Nội | CU 000117 | 2016-K1.117 | 03/10/2016 |
117 | 2112 | Trương Thị Kim Ngân | 01/01/1988 | Nữ | Hà Nội | CU 000118 | 2016-K1.118 | 03/10/2016 |
118 | 1062 | Ngô Bích Ngọc | 31/12/1986 | Nữ | Hà Nội | CU 000119 | 2016-K1.119 | 03/10/2016 |
119 | 1118 | Trần Hồng Ngọc | 07/09/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000120 | 2016-K1.120 | 03/10/2016 |
120 | 1147 | Nguyễn Phương Ngọc | 01/12/1988 | Nữ | Hà Nội | CU 000121 | 2016-K1.121 | 03/10/2016 |
121 | 2051 | Lương Bảo Ngọc | 24/12/1994 | Nữ | Hà Nội | CU 000122 | 2016-K1.122 | 03/10/2016 |
122 | 2082 | Phạm Văn Bạch Ngọc | 26/06/1977 | Nữ | Phú Thọ | CU 000123 | 2016-K1.123 | 03/10/2016 |
123 | 2113 | Trần Bích Ngọc | 20/03/1989 | Nữ | Hà Nội | CU 000124 | 2016-K1.124 | 03/10/2016 |
124 | 1025 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 31/07/1969 | Nữ | Hà Nội | CU 000125 | 2016-K1.125 | 03/10/2016 |
125 | 1063 | Bùi Thu Nguyệt | 22/06/1986 | Nữ | Hà Nội | CU 000126 | 2016-K1.126 | 03/10/2016 |
126 | 1092 | Nguyễn Minh Nguyệt | 15/01/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000127 | 2016-K1.127 | 03/10/2016 |
127 | 1026 | Nguyễn Thị Nhung | 17/12/1984 | Nữ | Phú Thọ | CU 000128 | 2016-K1.128 | 03/10/2016 |
128 | 1064 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 24/08/1980 | Nữ | Thanh Hóa | CU 000129 | 2016-K1.129 | 03/10/2016 |
129 | 1093 | Dương Thị Hồng Nhung | 20/09/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000130 | 2016-K1.130 | 03/10/2016 |
130 | 1120 | Hoàng Kim Nhung | 16/07/1990 | Nữ | Tuyên Quang | CU 000131 | 2016-K1.131 | 03/10/2016 |
131 | 1148 | Đỗ Thị Nhung | 20/06/1989 | Nữ | Hưng Yên | CU 000132 | 2016-K1.132 | 03/10/2016 |
132 | 1027 | Trần Thị Kim Oanh | 01/06/1971 | Nữ | Hà Nội | CU 000133 | 2016-K1.133 | 03/10/2016 |
133 | 1149 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 19/04/1971 | Nữ | Hà Nội | CU 000134 | 2016-K1.134 | 03/10/2016 |
134 | 1028 | Nguyễn Thị Minh Phương | 24/09/1977 | Nữ | Hà Nội | CU 000203 | 2016-K1.135 | 03/10/2016 |
135 | 1094 | Trương Thị Bích Phương | 17/12/1976 | Nữ | Hà Nội | CU 000136 | 2016-K1.136 | 03/10/2016 |
136 | 2022 | Đỗ Thu Phương | 05/04/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000137 | 2016-K1.137 | 03/10/2016 |
137 | 2052 | Nguyễn Cúc Phương | 12/07/1982 | Nữ | Hà Nội | CU 000138 | 2016-K1.138 | 03/10/2016 |
138 | 2083 | Lê Thu Phương | 22/08/1985 | Nữ | Hà Nội | CU 000139 | 2016-K1.139 | 03/10/2016 |
139 | 1095 | Bùi Thị Phượng | 14/07/1984 | Nữ | Nghệ an | CU 000140 | 2016-K1.140 | 03/10/2016 |
140 | 1122 | Lê Anh Quân | 11/11/1992 | Nam | Hà Nội | CU 000141 | 2016-K1.141 | 03/10/2016 |
141 | 2114 | Đinh Hồng Quân | 18/09/1992 | Nam | Phú Thọ | CU 000142 | 2016-K1.142 | 03/10/2016 |
142 | 1029 | Bùi Thu Quỳnh | 28/08/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000143 | 2016-K1.143 | 03/10/2016 |
143 | 2053 | Lương Thị Như Quỳnh | 31/03/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000144 | 2016-K1.144 | 03/10/2016 |
144 | 1096 | Nguyễn Thị Tâm | 22/08/1986 | Nữ | Hà Nội | CU 000145 | 2016-K1.145 | 03/10/2016 |
145 | 1123 | Đường Thị Tân | 11/03/1981 | Nữ | Vĩnh Phúc | CU 000146 | 2016-K1.146 | 03/10/2016 |
146 | 1127 | Hoàng Minh Tiến | 02/02/1971 | Nam | Hà Nội | CU 000147 | 2016-K1.147 | 03/10/2016 |
147 | 2087 | Lê Thị Toan | 01/10/1976 | Nữ | Hà Nội | CU 000148 | 2016-K1.148 | 03/10/2016 |
148 | 1158 | Đỗ Quang Tuân | 30/11/1981 | Nam | Nam Định | CU 000149 | 2016-K1.149 | 03/10/2016 |
149 | 2058 | Nguyễn Đăng Tuấn | 09/09/1974 | Nam | Hà Nội | CU 000150 | 2016-K1.150 | 03/10/2016 |
150 | 2028 | Nguyễn Huy Tùng | 11/08/1987 | Nam | Bắc Ninh | CU 000151 | 2016-K1.151 | 03/10/2016 |
151 | 2059 | Trần Thị Bạch Tuyết | 18/05/1985 | Nữ | Hà Nội | CU 000152 | 2016-K1.152 | 03/10/2016 |
152 | 1030 | Đặng Minh Thành | 11/12/1989 | Nam | Hà Nam | CU 000153 | 2016-K1.153 | 03/10/2016 |
153 | 1031 | Nguyễn Phương Thảo | 06/09/1993 | Nữ | Nghệ an | CU 000154 | 2016-K1.154 | 03/10/2016 |
154 | 1097 | Hoàng Thị Thảo | 06/12/1977 | Nữ | Hà Nội | CU 000155 | 2016-K1.155 | 03/10/2016 |
155 | 1124 | Phạm Thị Thảo | 01/10/1989 | Nữ | Hưng Yên | CU 000156 | 2016-K1.156 | 03/10/2016 |
156 | 2024 | Lương Thu Thảo | 15/11/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000157 | 2016-K1.157 | 03/10/2016 |
157 | 2085 | Tạ Thị Thảo | 19/04/1994 | Nữ | Hà Nội | CU 000158 | 2016-K1.158 | 03/10/2016 |
158 | 2084 | Lê Thị Thắm | 10/02/1984 | Nữ | Thanh Hóa | CU 000159 | 2016-K1.159 | 03/10/2016 |
159 | 2115 | Trần Thị Thắm | 18/10/1992 | Nữ | Hà Nam | CU 000160 | 2016-K1.160 | 03/10/2016 |
160 | 1152 | Huỳnh Thị Phú Thắng | 13/04/1977 | Nữ | Hà Nội | CU 000161 | 2016-K1.161 | 03/10/2016 |
161 | 1068 | Trần Thị Bính Thìn | 23/11/1976 | Nữ | Hải Dương | CU 000162 | 2016-K1.162 | 03/10/2016 |
162 | 2055 | Nguyễn Thị Thoa | 24/05/1982 | Nữ | Hà Nội | CU 000163 | 2016-K1.163 | 03/10/2016 |
163 | 1032 | Nguyễn Minh Thu | 17/12/1987 | Nữ | Hà Nội | CU 000164 | 2016-K1.164 | 03/10/2016 |
164 | 1069 | Vũ Thị Thu | 15/06/1986 | Nữ | Hưng Yên | CU 000165 | 2016-K1.165 | 03/10/2016 |
165 | 1099 | Nguyễn Anh Thu | 04/11/1993 | Nữ | Thừa Thiên Huế | CU 000166 | 2016-K1.166 | 03/10/2016 |
166 | 1126 | Hoàng Thị Thu | 02/05/1983 | Nữ | Cao Bằng | CU 000167 | 2016-K1.167 | 03/10/2016 |
167 | 1033 | Lê Thị Thủy | 03/12/1981 | Nữ | Hải Dương | CU 000168 | 2016-K1.168 | 03/10/2016 |
168 | 2056 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 25/02/1996 | Nữ | Hà Nội | CU 000169 | 2016-K1.169 | 03/10/2016 |
169 | 2117 | Đỗ Thị Thúy | 29/06/1965 | Nữ | Thái Bình | CU 000170 | 2016-K1.170 | 03/10/2016 |
170 | 2086 | Hoàng Thị Minh Thư | 02/07/1992 | Nữ | Hà Nội | CU 000171 | 2016-K1.171 | 03/10/2016 |
171 | 2116 | Đặng Hồng Thương | 28/08/1987 | Nữ | Hà Nội | CU 000172 | 2016-K1.172 | 03/10/2016 |
172 | 2118 | Nguyễn Thị Thanh Trà | 24/04/1995 | Nữ | Hà Nội | CU 000173 | 2016-K1.173 | 03/10/2016 |
173 | 1034 | Nguyễn Thị Nha Trang | 09/08/1982 | Nữ | Nghệ An | CU 000174 | 2016-K1.174 | 03/10/2016 |
174 | 1035 | Đỗ Thu Trang | 25/06/1988 | Nữ | Hà Nội | CU 000175 | 2016-K1.175 | 03/10/2016 |
175 | 1072 | Đỗ Thị Thu Trang | 25/08/1984 | Nữ | Nam Định | CU 000176 | 2016-K1.176 | 03/10/2016 |
176 | 1101 | Phạm Hà Trang | 15/09/1992 | Nữ | Nam Định | CU 000177 | 2016-K1.177 | 03/10/2016 |
177 | 1102 | Vũ Hồng Trang | 25/03/1990 | Nữ | Hà Nội | CU 000178 | 2016-K1.178 | 03/10/2016 |
178 | 1128 | Nguyễn Thu Trang | 19/06/1993 | Nữ | Hà Nội | CU 000179 | 2016-K1.179 | 03/10/2016 |
179 | 1129 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 25/01/1993 | Nữ | Yên Bái | CU 000180 | 2016-K1.180 | 03/10/2016 |
180 | 1157 | Nguyễn Thị Thu Trang | 08/11/1983 | Nữ | Hà Nội | CU 000181 | 2016-K1.181 | 03/10/2016 |
181 | 2027 | Nguyễn Quỳnh Trang | 16/07/1994 | Nữ | Hà Nội | CU 000182 | 2016-K1.182 | 03/10/2016 |
182 | 2057 | Lê Thị Thu Trang | 28/10/1994 | Nữ | Hà Nội | CU 000183 | 2016-K1.183 | 03/10/2016 |
183 | 2119 | Nguyễn Tuấn Trinh | 12/01/1995 | Nam | Hà Nội | CU 000184 | 2016-K1.184 | 03/10/2016 |
184 | 1036 | Phạm Tố Uyên | 17/07/1975 | Nữ | Hà Nội | CU 000185 | 2016-K1.185 | 03/10/2016 |
185 | 1073 | Nguyễn Hồng Vân | 12/10/1989 | Nữ | Hà Nội | CU 000186 | 2016-K1.186 | 03/10/2016 |
186 | 1103 | Nguyễn Hải Vân | 18/02/1989 | Nữ | Hà Nội | CU 000187 | 2016-K1.187 | 03/10/2016 |
187 | 2029 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 20/11/1994 | Nữ | Hà Nội | CU 000188 | 2016-K1.188 | 03/10/2016 |
188 | 2060 | Nguyễn Thu Vân | 12/01/1984 | Nữ | Hà Nội | CU 000189 | 2016-K1.189 | 03/10/2016 |
189 | 2090 | Nguyễn Thị Vân | 02/10/1990 | Nữ | Thái Bình | CU 000190 | 2016-K1.190 | 03/10/2016 |
190 | 2091 | Nguyễn Khánh Vân | 27/12/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000191 | 2016-K1.191 | 03/10/2016 |
191 | 2120 | Nguyễn Thị Ánh Vân | 29/12/1991 | Nữ | Hà Nội | CU 000192 | 2016-K1.192 | 03/10/2016 |
192 | 2121 | Hoàng Thị Hải Vân | 10/02/1994 | Nữ | Nghệ An | CU 000193 | 2016-K1.193 | 03/10/2016 |
193 | 2122 | Trần Thị Vui | 20/10/1989 | Nữ | Thái Bình | CU 000194 | 2016-K1.194 | 03/10/2016 |
194 | 2030 | Ngô Thị Vượng | 25/05/1978 | Nữ | Hà Nội | CU 000195 | 2016-K1.195 | 03/10/2016 |
195 | 1074 | Lưu Thị Vân Xa | 26/02/1986 | Nữ | Yên Bái | CU 000196 | 2016-K1.196 | 03/10/2016 |
196 | 2092 | Phan Thị Minh Xuân | 03/10/1988 | Nữ | Phú Thọ | CU 000197 | 2016-K1.197 | 03/10/2016 |
197 | 2123 | Lương Thị Xuân | 12/08/1972 | Nữ | Thái Bình | CU 000198 | 2016-K1.198 | 03/10/2016 |
198 | 2093 | Nguyễn Thị Minh Xuyến | 20/11/1989 | Nữ | Hà Nội | CU 000199 | 2016-K1.199 | 03/10/2016 |
